| 重要度 1: |   | 
 | 説明: | Remote Application Server に依存する本番環境が停止している。深刻な影響によりお客様が運用できない。回避策が使用できない。 | 
 | 例:  | 1.       RAS 環境の一部またはすべてが利用不可 | 
 |   | 2.       システムのクラッシュ | 
 | お客様の責任: | Parallels サポートチームが問題のトラブルシューティングを行っている間、お客様で専任の方をアサインしていただく必要があります。 | 
 | 重要度 2: |   | 
 | 説明: | 業務上重要な機能を使用できないが、部分的に運用可能である。また問題は非常に多くのエンドユーザーに影響を及ぼしている。 | 
 | 例:  | 1.       重要な機能が動作しない、または深刻なパフォーマンス劣化が生じている | 
 |   | 2.       生産性に影響がある | 
 | お客様の責任: | Parallels サポートチームが問題のトラブルシューティングを行っている間、お客様で専任の方をアサインしていただく必要があります。 | 
 | 重要度 3: |   | 
 | 説明: | 運用可能な状態であるが、重要でない機能の低下が部分的に生じている。 | 
 | 例:  | エンドユーザーはパフォーマンス劣化の影響を受けているが、依然として業務を継続することができる。 | 
 | お客様の責任: | Parallels サポートチームからの要求に応じて、お客様で担当の方が対応していただく必要があります。 | 
 | 重要度 4: |   | 
 | 説明: | 一般的な手順、マイナーな表示の問題、使用方法に関する質問。 | 
 | 例:  | 1.       一般的な使用方法に関する質問 | 
 |   | 2.       ソフトウェアの使用手順に関する情報提供の依頼 | 
 |   | 3.       ドキュメントの不備 | 
 |   | 4.       機能リクエスト | 
 | お客様の責任: | Parallels サポートチームからの要求に応じて、お客様で担当の方が対応していただく必要があります。 | 
保証された対応時間
お客様からのご質問にタイムリーにお答えすることが、我々にとって最も重要です。お客様の業務に支障を来さないように、我々はサポート担当者のメールと電話によるサポートの対応時間を保証します。サポートリクエストには次の時間枠で回答いたします:
- 重要度 1 リクエスト: 2 時間
 
- 重要度 2 リクエスト: 4 時間
 
- 重要度 3 リクエスト: 12 時間
 
- 重要度 4 リクエスト: 48 時間
 
     
Was this article helpful?
Tell us how we can improve it.