Parallels Desktop per Mac Pro Edition è stata creata per sviluppatori, web e graphic designer, utenti avanzati e altri utenti esigenti.
Che tu stia testando applicazioni tra piattaforme o stia creando siti Web per diversi browser, Parallels Desktop Pro Edition semplifica la tua area di lavoro. La produttività è al centro di ogni funzionalità aggiunta alla nuova Pro Edition: maggiore produttività in minor tempo con qualità superiore.
Parallels Desktop Pro Edition è disponibile in abbonamento: avrai così il vantaggio di poter avere sempre l'ultima versione di Parallels Desktop. La Pro Edition include anche l'abbonamento gratuito a Parallels Toolbox, una serie di utilissimi strumenti Mac.
Parallels Desktop per Mac Pro Edition include le seguenti funzionalità e capacità:
Funzionalità | Pro Edition | Standard Edition* |
Generale |
||
Scarica e installa Windows 10 in un clic | ✓ | ✓ |
Usa Windows da Boot Camp** | ✓ | ✓ |
RAM virtuale per ogni macchina virtuale | Fino a 128 GB di vRAM | Fino a 8GB di vRAM |
CPU virtuali per ogni macchina virtuale | Fino a 32 CPU | Fino a 4 CPU |
Virtualizzazione nidificata per lavorare con l'emulatore WSL 2, Docker, Android/iPhone® per VS e altri** | ✓ | |
Usa i Cloni vincolati per eseguire comodamente le attività di test e sviluppo | ✓ | |
Modalità Rollback: annulla le modifiche all'arresto della macchina virtuale | ✓ | |
Condividi lettori di smart card con Windows | ✓ | |
Supporto di mmap() nelle cartelle condivise Linux** | ✓ | |
Utilizza i nomi di file 8.3 per le cartelle condivise | ✓ | |
Utilizza EFI Secure Boot | ✓ | |
Supporto TPM virtuale | ✓ | ✓ |
Prepara la VM per il trasferimento a un altro Mac o archiviazione cloud | ✓ | |
Sviluppo |
||
Usa Jenkins per eseguire un server di compilazione su Mac | ✓ | |
Esegui il debug, il dump della MV o avvia una sessione SSH dal menu | ✓ | |
Supporto debug sistema operativo guest | ✓ | |
Plug-in di Parallels Vagrant per utilizzare ambienti di lavoro riproducibili e portatili | ✓ | |
Cloni vincolati nel plug-in Vagrant per creare rapidamente nuove caselle e salvare spazio su disco | ✓ | |
Gestisci a livello nativo le macchine virtuali Docker** | ✓ | |
Eseguire contenitori Docker x86_64 in una macchina virtuale Linux su un Mac con silicio Apple utilizzando Rosetta | ✓ | |
Rete |
||
Un editor di rete potenziato che consente di testare diversi problemi di connettività | ✓ | |
Inoltro di porte: trasferisci il traffico dalla porta di un Mac a una VM o un indirizzo IP e la porta desiderata | ✓ | |
Crea reti solo host personalizzate e specifica il relativo nome | ✓ | |
Usa le richieste DNS su TCP sulla rete condivisa | ✓ | |
Utilizza i nomi delle macchine virtuali come loro nomi DNS | ✓ | |
Utilizza tcpdump con le reti virtuali | ✓ | |
Risolvi le richieste DNS dalla VM utilizzando le informazioni in /etc/resolver da macOS host | ✓ | |
Aspetto |
||
Modalità Headless | ✓ | |
Altre funzionalità |
||
Ordina le VM nel Centro di controllo | ✓ | |
Configura un'icona personalizzata per ogni macchina virtuale | ✓ | |
Archivia/elimina dall'archivio le VM nel Centro di controllo per salvare spazio su disco | ✓ | |
Connetti i dischi fisici alle VM come dischi interni | ✓ | |
Usa gli strumenti dell'interfaccia della riga di comando per controllare Parallels Desktop e gestire le macchine virtuali | ✓ | |
Utilizza il completamento automatico bash (zsh) per gli strumenti Parallels CLI | ✓ |
** Queste funzionalità non sono attualmente supportate sui computer Mac con chip Apple M1.
Inoltre Parallels Desktop Pro Edition estende tutte le funzioni e capacità di Parallels Desktop per Mac, come:
- Migliori prestazioni della macchina virtuale e maggiore autonomia della batteria, integrazione Mac-Windows e supporto Force Touch
- Supporto di Microsoft Windows 10 Cortana
- Modalità Viaggio e Quick Look
Visita il sito Web di Parallels per ulteriori informazioni sulle differenze tra le edizioni di Parallels Desktop.
Was this article helpful?
Tell us how we can improve it.